Klant | Sigra/Zorgkantoor |
Beschrijving | RAK: technologische innovatie in het verpleeghuis |
Periode | Maart 2019 – heden |
Opdracht | Breng in kaart welke innovaties in de Amsterdamse regio’s (Cordaan, Amsta, Amstelring, ZGAO, ZHGA, Vivium, Evean) succesvol kunnen worden uitgewisseld; met als doel sneller te kunnen innoveren/opschalen. Breng weerstanden in beeld en geef aandacht aan het ontwikkelen van de digitale vaardigheden. |
Rol | Projectmanager |
Tussenresultaat | Project gaat nu naar de executiefase. 4 succesvolle innovaties zijn bepaald; afspraken zijn gemaakt om middels “Beeldend leren” de weerstanden in beeld te brengen op deze 4 innovaties. “Digivaardigindezorg” wordt ingezet als instrument om te werken aan de digitale vaardigheden. |
Voor meer informatie over Sigra klik hier